| Class: | B |
|---|---|
| # Flights: | 403 |
| # Pilots: | 81 |
| log-normal μ: | -1.0037 |
| log-normal σ: | 0.6830 |
| fit quality: | good |
| Points | Type | Pilot ID | Launch |
|---|---|---|---|
| 323.21 | FAI triangle | 3595 | Stoderzinken (AT) |
| 181.87 | flat triangle | 17001 | Neunerköpfle (AT) |
| 180.26 | flat triangle | 27754 | Stoderzinken (AT) |
| 153.61 | FAI triangle | 54101 | Emberger Alm (AT) |
| 153.35 | flat triangle | 25303 | Peña Negra (ES) |
| 151.09 | flat triangle | 22508 | Weissenstein (CH) |
| 150.19 | flat triangle | 130255 | Feltre (IT) |
| 148.84 | flat triangle | 130255 | Bassano (IT) |
| 146.55 | FAI triangle | 42438 | Brauneck (DE) |
| 146.18 | free flight | 67442 | Puy de Dôme (FR) |
| 143.87 | flat triangle | 57578 | Marlens (FR) |
| 143.23 | flat triangle | 130255 | Bassano (IT) |
| 139.94 | flat triangle | 82376 | Col de la Forclaz (FR) |
| 139.82 | flat triangle | 17001 | Bassano (IT) |
| 139.3 | flat triangle | 130255 | Bassano (IT) |
| 134.49 | flat triangle | 130255 | Bassano (IT) |
| 127.26 | flat triangle | 67442 | La Clusaz (FR) |
| 123.99 | free flight | 19661 | Niederwiler Stierenberg (CH) |
| 120.92 | free flight | 73745 | ? (PT) |
| 120.92 | flat triangle | 25303 | Peña Negra (ES) |
| 117.7 | free flight | 38642 | Andrzejowka (PL) |
| 112.03 | flat triangle | 130255 | Feltre (IT) |
| 110.54 | flat triangle | 128732 | Kobala (SI) |
| 110.31 | flat triangle | 17001 | Bassano (IT) |
| 108.67 | FAI triangle | 27754 | Krupka (CZ) |
| 108.44 | free flight | 24783 | Hostýn (CZ) |
| 105.67 | flat triangle | 128732 | Kobala (SI) |
| 104.47 | flat triangle | 74317 | Roldanillo (CO) |
| 104.29 | flat triangle | 17001 | Bassano (IT) |
| 103.7 | free flight | 17001 | Auerbach (DE) |
| 103.11 | flat triangle | 17001 | Bassano (IT) |
| 101.94 | flat triangle | 82376 | Bischling (AT) |
| 99.28 | free flight | 20436 | Ager (ES) |
| 97.89 | FAI triangle | 128732 | Bassano (IT) |
| 95.52 | flat triangle | 74317 | Roldanillo (CO) |
| 95.33 | flat triangle | 21624 | Stockhorn (CH) |
| 93.9 | free flight | 40224 | Emberger Alm (AT) |
| 93.34 | flat triangle | 27754 | Bassano (IT) |
| 90.99 | FAI triangle | 27627 | Kössen (AT) |
| 90.33 | free flight | 24783 | Skalka (CZ) |
| 89.78 | free flight | 25303 | Peña Negra (ES) |
| 88.68 | flat triangle | 7518 | Gemona (IT) |
| 87.49 | free flight | 115321 | ? (BR) |
| 87.23 | flat triangle | 3595 | Stoderzinken (AT) |
| 86.85 | free flight | 69130 | Osser - Ostrý (DE) |
| 86.53 | flat triangle | 20168 | Ruogig (CH) |
| 84.67 | flat triangle | 74317 | Roldanillo (CO) |
| 84.33 | flat triangle | 42192 | Nemina (IT) |
| 84.12 | flat triangle | 74317 | Roldanillo (CO) |
| 83.42 | free flight | 20168 | Weissenstein (CH) |
| 80.65 | flat triangle | 42438 | Brauneck (DE) |
| 79.33 | free flight | 67442 | Planfait (FR) |
| 79.06 | FAI triangle | 25303 | Peña Negra (ES) |
| 78.41 | free flight | 24783 | Donovaly (SK) |
| 77.77 | flat triangle | 60158 | Pedro Bernardo (ES) |
| 76.91 | free flight | 30254 | Rancířov (CZ) |
| 75.27 | FAI triangle | 128137 | Lijak (SI) |
| 75.09 | FAI triangle | 66861 | St. André (FR) |
| 74.71 | flat triangle | 42248 | Kruševo (MK) |
| 74.6 | flat triangle | 42248 | Kruševo (MK) |
| 74.36 | flat triangle | 69130 | Bassano (IT) |
| 73.92 | flat triangle | 42438 | Brauneck (DE) |
| 73.87 | flat triangle | 42192 | Nemina (IT) |
| 73.36 | flat triangle | 7518 | Lüdingen (DE) |
| 73.16 | free flight | 21624 | Niesen (CH) |
| 72.72 | flat triangle | 24783 | Martinské hole (SK) |
| 72.58 | free flight | 67442 | Douelle (FR) |
| 71.68 | free flight | 41918 | Leese (DE) |
| 71.31 | FAI triangle | 42192 | Nemina (IT) |
| 70.84 | flat triangle | 83832 | 大东山 (CN) |
| 70.79 | flat triangle | 128137 | Rebro (SK) |
| 69.46 | FAI triangle | 74317 | Roldanillo (CO) |
| 68.81 | flat triangle | 82376 | Col de la Forclaz (FR) |
| 68.78 | flat triangle | 56789 | Wallberg (DE) |
| 68.63 | flat triangle | 73743 | Ioannina (GR) |
| 67.66 | free flight | 24783 | Velký Lopeník (SK) |
| 67.66 | FAI triangle | 74317 | Roldanillo (CO) |
| 67.6 | free flight | 24783 | Velký Lopeník (SK) |
| 67.47 | FAI triangle | 40224 | Černá hora (CZ) |
| 67.27 | FAI triangle | 7518 | unknown (DE) |
| 67.03 | flat triangle | 69130 | Bassano (IT) |
| 66.62 | free flight | 74837 | Eyam Edge (GB) |
| 65.45 | flat triangle | 27627 | Krupka (CZ) |
| 65.44 | flat triangle | 56853 | Topola (BG) |
| 65.35 | FAI triangle | 128137 | Háj (SK) |
| 64.59 | flat triangle | 2022 | Capaccio (IT) |
| 64.34 | free flight | 73745 | ? (PT) |
| 64.29 | flat triangle | 67391 | Snieznica (PL) |
| 63.96 | FAI triangle | 56789 | Brauneck (DE) |
| 62.93 | flat triangle | 2022 | Capaccio (IT) |
| 62.57 | FAI triangle | 40224 | Černá hora (CZ) |
| 61.05 | free flight | 56789 | Wallberg (DE) |
| 60.83 | FAI triangle | 125392 | 1ª Maria (ES) |
| 60.54 | flat triangle | 50495 | Martinské hole (SK) |
| 59.08 | flat triangle | 57578 | Plaine Joux (FR) |
| 58.91 | free flight | 7518 | Rammelsberg (DE) |
| 58.87 | flat triangle | 7518 | Gemona (IT) |
| 58.8 | free flight | 25303 | ? (BE) |
| 58.72 | free flight | 1313 | Rührer (AT) |
| 58.68 | free flight | 128137 | Sľubica (SK) |
| 58.5 | FAI triangle | 27627 | Svatobor (CZ) |
| 57.97 | FAI triangle | 68322 | EFRA (FI) |
| 57.82 | flat triangle | 49283 | Lijak (SI) |
| 57.76 | flat triangle | 67442 | Chamoux (FR) |
| 57.61 | flat triangle | 38642 | Kovk (SI) |
| 57.39 | free flight | 20436 | Figuerassa (ES) |
| 57.21 | flat triangle | 38734 | Revine (IT) |
| 57.18 | flat triangle | 54101 | Budva (ME) |
| 57.08 | flat triangle | 54101 | Bassano (IT) |
| 56.96 | free flight | 42438 | Wallberg (DE) |
| 56.42 | FAI triangle | 125392 | Figuerassa (ES) |
| 56.15 | FAI triangle | 42192 | Prato Valentino (IT) |
| 55.79 | free flight | 128732 | Snieznica (PL) |
| 55.59 | FAI triangle | 67442 | Plaine Joux (FR) |
| 54.93 | FAI triangle | 20436 | Bellmunt (ES) |
| 54.55 | free flight | 38790 | Všechov (CZ) |
| 54.53 | flat triangle | 73743 | Ioannina (GR) |
| 54.14 | flat triangle | 14485 | Monte Tovo (IT) |
| 53.94 | FAI triangle | 125392 | Figuerassa (ES) |
| 53.78 | free flight | 60158 | Malagón Norte (ES) |
| 53.61 | FAI triangle | 20436 | Bellmunt (ES) |
| 53.3 | free flight | 54101 | Csobánc (HU) |
| 53.03 | FAI triangle | 20436 | Figuerassa (ES) |
| 51.82 | flat triangle | 69130 | Bassano (IT) |
| 51.7 | FAI triangle | 27627 | Raná (CZ) |
| 50.55 | flat triangle | 22956 | Schlick2000 - Kreuzjoch (AT) |
| 50.24 | flat triangle | 47513 | cullar (ES) |
| 50.18 | free flight | 38790 | Všechov (CZ) |
| 50.07 | free flight | 49283 | Kobala (SI) |
| 49.4 | free flight | 18979 | Kulm (AT) |
| 49.08 | free flight | 7518 | Bassano (IT) |
| 48.93 | FAI triangle | 16540 | Malanotte (IT) |
| 48.77 | free flight | 115321 | ? (BR) |
| 48.31 | FAI triangle | 60158 | ? (ES) |
| 48.2 | free flight | 73745 | ? (PT) |
| 47.47 | FAI triangle | 30254 | Rancířov (CZ) |
| 47.38 | free flight | 69130 | Osser - Ostrý (DE) |
| 47.17 | FAI triangle | 125392 | Figuerassa (ES) |
| 46.91 | flat triangle | 54101 | Meduno (IT) |
| 46.24 | FAI triangle | 27627 | Kozákov (CZ) |
| 46.19 | flat triangle | 14485 | Monte Tovo (IT) |
| 46.03 | FAI triangle | 20436 | Bellmunt (ES) |
| 45.8 | flat triangle | 40224 | Emberger Alm (AT) |
| 45.49 | free flight | 73743 | Paramythia (GR) |
| 45.05 | FAI triangle | 41731 | El Endino (ES) |
| 44.59 | free flight | 47513 | Perico Ruiz (ES) |
| 44.58 | free flight | 27627 | Raná (CZ) |
| 43.61 | FAI triangle | 144 | Všechov (CZ) |
| 43.56 | flat triangle | 42438 | Flugplatz Greiling (DE) |
| 43.54 | free flight | 42248 | Kruševo (MK) |
| 43.37 | free flight | 30254 | Malý Pěčín (CZ) |
| 43.18 | flat triangle | 38642 | Lijak (SI) |
| 42.86 | free flight | 73745 | ? (PT) |
| 42.73 | free flight | 117451 | Lijak (SI) |
| 42.71 | flat triangle | 73743 | Paramythia (GR) |
| 42.6 | flat triangle | 115321 | ? (BR) |
| 42.4 | FAI triangle | 22508 | Scheidegg (CH) |
| 42.36 | flat triangle | 22956 | Krupka (CZ) |
| 42.3 | free flight | 73745 | ? (PT) |
| 41.9 | flat triangle | 134090 | Coopers (CA) |
| 41.69 | free flight | 19661 | Schildgrat (CH) |
| 41.2 | free flight | 67830 | Skalka (CZ) |
| 41.05 | free flight | 38734 | Kobala (SI) |
| 40.97 | free flight | 41918 | Königszinne (DE) |
| 40.8 | flat triangle | 14485 | Monte Tovo (IT) |
| 40.71 | free flight | 83832 | Linzhou 2 (CN) |
| 39.98 | flat triangle | 49283 | Lijak (SI) |
| 39.79 | free flight | 128732 | Bassano (IT) |
| 39.75 | flat triangle | 60670 | Revine (IT) |
| 39.68 | free flight | 38642 | Dolní Morava (CZ) |
| 39.67 | FAI triangle | 69130 | Krupka (CZ) |
| 39.62 | flat triangle | 15530 | Mazcuerras (ES) |
| 39.58 | flat triangle | 40224 | Černá hora (CZ) |
| 39.27 | free flight | 42438 | Brauneck (DE) |
| 39.08 | free flight | 27754 | Bassano (IT) |
| 38.93 | free flight | 116499 | Orsa Tallhed (SE) |
| 38.84 | flat triangle | 128732 | Bassano (IT) |
| 38.73 | free flight | 115321 | Ilha do Ar (BR) |
| 38.47 | FAI triangle | 68322 | Ager (ES) |
| 38.22 | free flight | 37865 | Ebenalp (CH) |
| 38.0 | flat triangle | 27754 | Bassano (IT) |
| 37.96 | flat triangle | 8970 | Poggio Bustone (IT) |
| 37.92 | free flight | 83832 | Linzhou 2 (CN) |
| 37.54 | flat triangle | 54101 | Emberger Alm (AT) |
| 37.41 | flat triangle | 69658 | ? (ES) |
| 37.01 | free flight | 16540 | Malanotte (IT) |
| 37.0 | free flight | 41918 | Rammelsberg (DE) |
| 36.96 | FAI triangle | 21345 | Bassano (IT) |
| 36.91 | flat triangle | 2022 | Norma (IT) |
| 36.88 | free flight | 32505 | Candelario (ES) |
| 36.79 | free flight | 73745 | ? (PT) |
| 36.61 | free flight | 30254 | Malý Pěčín (CZ) |
| 36.52 | flat triangle | 76502 | Bassano (IT) |
| 36.44 | FAI triangle | 30254 | Rancířov (CZ) |
| 36.23 | free flight | 25303 | Lijar (ES) |
| 36.22 | flat triangle | 49283 | Lijak (SI) |
| 35.98 | flat triangle | 38734 | Kobala (SI) |
| 35.79 | flat triangle | 8970 | Lijak (SI) |
| 35.75 | flat triangle | 8970 | Norma (IT) |
| 35.68 | free flight | 38790 | Hausstein (DE) |
| 35.6 | free flight | 37865 | Scheidegg (CH) |
| 35.58 | FAI triangle | 68062 | Bassano (IT) |
| 35.51 | flat triangle | 75801 | Jingdezhen (CN) |
| 35.26 | FAI triangle | 67830 | Javorový (CZ) |
| 35.24 | flat triangle | 49283 | Matalascañas (ES) |
| 35.21 | flat triangle | 16540 | Malanotte (IT) |
| 35.08 | flat triangle | 22956 | Schlick2000 - Kreuzjoch (AT) |
| 34.76 | free flight | 60670 | Černá hora (CZ) |
| 34.46 | free flight | 120590 | Lijar (ES) |
| 34.42 | FAI triangle | 68062 | Bassano (IT) |
| 34.24 | flat triangle | 41918 | Neunerköpfle (AT) |
| 34.19 | flat triangle | 15530 | Orduña (ES) |
| 34.1 | FAI triangle | 56789 | Brauneck (DE) |
| 34.01 | flat triangle | 73743 | Ioannina (GR) |
| 33.95 | free flight | 57578 | Col de la Forclaz (FR) |
| 33.88 | FAI triangle | 83832 | 长沙龙华山 (CN) |
| 33.77 | FAI triangle | 71939 | Figuerassa (ES) |
| 33.46 | free flight | 44705 | Vértesszőlős (HU) |
| 33.36 | FAI triangle | 40224 | Emberger Alm (AT) |
| 33.24 | FAI triangle | 83832 | ? (CN) |
| 32.82 | FAI triangle | 125392 | Figuerassa (ES) |
| 32.72 | free flight | 56789 | Brauneck (DE) |
| 32.63 | free flight | 42248 | Kruševo (MK) |
| 32.48 | FAI triangle | 125392 | 1ª Maria (ES) |
| 32.35 | flat triangle | 41731 | Mazcuerras (ES) |
| 32.34 | flat triangle | 76502 | Bassano (IT) |
| 32.22 | FAI triangle | 14485 | Monte Tovo (IT) |
| 32.11 | free flight | 67830 | Skalka (CZ) |
| 32.04 | flat triangle | 49283 | Bassano (IT) |
| 31.87 | flat triangle | 73743 | Ioannina (GR) |
| 31.66 | FAI triangle | 71000 | Chabre (FR) |
| 31.51 | flat triangle | 8970 | Serrone (IT) |
| 31.47 | FAI triangle | 68062 | Krupka (CZ) |
| 31.35 | flat triangle | 1313 | Polster (AT) |
| 31.27 | flat triangle | 8970 | Lijak (SI) |
| 31.09 | free flight | 144 | Všechov (CZ) |
| 31.04 | FAI triangle | 68322 | Ager (ES) |
| 30.85 | flat triangle | 38642 | Kovk (SI) |
| 30.43 | free flight | 18979 | Kulm (AT) |
| 30.32 | FAI triangle | 44960 | Černá hora (CZ) |
| 30.29 | flat triangle | 30424 | Bassano (IT) |
| 30.23 | FAI triangle | 76502 | Bassano (IT) |
| 29.95 | flat triangle | 37865 | Jakobshorn (CH) |
| 29.94 | free flight | 120590 | Poniente (ES) |
| 29.83 | FAI triangle | 22956 | Černá hora (CZ) |
| 29.58 | FAI triangle | 32505 | Peña Negra (ES) |
| 29.46 | FAI triangle | 57578 | Col de la Forclaz (FR) |
| 29.43 | flat triangle | 21345 | Bassano (IT) |
| 29.32 | flat triangle | 76502 | Bassano (IT) |
| 29.29 | FAI triangle | 68322 | Ager (ES) |
| 29.24 | flat triangle | 69658 | ? (ES) |
| 29.13 | free flight | 30254 | Malý Pěčín (CZ) |
| 29.09 | FAI triangle | 110134 | Val Louron (FR) |
| 29.09 | flat triangle | 134090 | Coopers (CA) |
| 29.06 | flat triangle | 38734 | Lijak (SI) |
| 28.95 | free flight | 44705 | Meduno (IT) |
| 28.54 | free flight | 124203 | Vilanova de Meia (ES) |
| 28.45 | FAI triangle | 38734 | Revine (IT) |
| 28.41 | flat triangle | 115321 | ? (BR) |
| 28.38 | free flight | 68322 | Ager (ES) |
| 28.36 | free flight | 67830 | Javorový (CZ) |
| 28.16 | free flight | 37865 | Scheidegg (CH) |
| 28.16 | flat triangle | 115321 | ? (BR) |
| 28.14 | FAI triangle | 8970 | Bassano (IT) |
| 28.12 | flat triangle | 56789 | Wallberg (DE) |
| 28.01 | FAI triangle | 60158 | Pegalajar (ES) |
| 27.65 | FAI triangle | 56853 | Priseaca (RO) |
| 27.65 | flat triangle | 76502 | Bassano (IT) |
| 27.4 | flat triangle | 19661 | Salève (FR) |
| 27.23 | flat triangle | 30424 | Norma (IT) |
| 27.22 | free flight | 41731 | Mazcuerras (ES) |
| 27.14 | free flight | 21624 | Tschenten (CH) |
| 26.99 | flat triangle | 32505 | Peña Negra (ES) |
| 26.58 | flat triangle | 134090 | King Eddy Baldy (CA) |
| 26.34 | flat triangle | 32505 | Peña Negra (ES) |
| 26.21 | flat triangle | 30424 | Wiedler Alm (IT) |
| 26.21 | free flight | 16540 | Malanotte (IT) |
| 26.15 | flat triangle | 124203 | Vilanova de Meia (ES) |
| 26.02 | free flight | 60158 | Pedro Bernardo (ES) |
| 25.93 | free flight | 71000 | St. Vincent Les Forts (FR) |
| 25.9 | FAI triangle | 110134 | Courtet (FR) |
| 25.68 | flat triangle | 14485 | Cavallaria (IT) |
| 25.65 | flat triangle | 3595 | Lawinenstein (AT) |
| 25.64 | free flight | 42248 | ? (MK) |
| 25.56 | flat triangle | 18048 | Ternberg (AT) |
| 25.48 | free flight | 18048 | Ternberg (AT) |
| 25.41 | FAI triangle | 21624 | Cimetta (CH) |
| 25.31 | FAI triangle | 32505 | Peña Negra (ES) |
| 25.18 | FAI triangle | 38734 | Lijak (SI) |
| 24.99 | free flight | 37865 | Scheidegg (CH) |
| 24.9 | flat triangle | 32505 | Peña Negra (ES) |
| 24.82 | flat triangle | 15530 | Orduña (ES) |
| 24.75 | free flight | 18048 | Stol (SI) |
| 24.68 | free flight | 134090 | Coopers (CA) |
| 24.66 | flat triangle | 18048 | Stol (SI) |
| 24.21 | FAI triangle | 68062 | Bassano (IT) |
| 24.1 | FAI triangle | 69658 | ? (ES) |
| 24.08 | flat triangle | 124203 | Vilanova de Meia (ES) |
| 23.98 | FAI triangle | 22956 | Schlick2000 - Kreuzjoch (AT) |
| 23.97 | free flight | 1313 | Rössel (AT) |
| 23.46 | free flight | 18979 | Kulm (AT) |
| 23.45 | flat triangle | 83832 | 长沙龙华山 (CN) |
| 23.42 | FAI triangle | 1313 | Rührer (AT) |
| 23.29 | flat triangle | 77840 | Norma (IT) |
| 23.22 | flat triangle | 117451 | Lijak (SI) |
| 23.2 | free flight | 27754 | Marostica (IT) |
| 23.17 | free flight | 1313 | Polster (AT) |
| 23.12 | free flight | 22355 | Javorový (CZ) |
| 22.91 | FAI triangle | 60158 | Castejon de Sos (ES) |
| 22.86 | flat triangle | 22355 | Javorový (CZ) |
| 22.78 | flat triangle | 56853 | Priseaca (RO) |
| 22.67 | flat triangle | 44705 | Csákberény (HU) |
| 22.59 | flat triangle | 41731 | Mazcuerras (ES) |
| 22.51 | free flight | 38642 | Černá hora (CZ) |
| 22.43 | flat triangle | 134090 | Coopers (CA) |
| 22.24 | flat triangle | 44705 | Lijak (SI) |
| 22.17 | free flight | 144 | Všechov (CZ) |
| 22.13 | free flight | 67391 | Ciecien (PL) |
| 22.0 | flat triangle | 3595 | Lawinenstein (AT) |
| 21.95 | free flight | 67830 | Javorový (CZ) |
| 21.62 | FAI triangle | 67830 | Javorový (CZ) |
| 21.55 | flat triangle | 22956 | Bassano (IT) |
| 21.48 | flat triangle | 77840 | Norma (IT) |
| 21.43 | FAI triangle | 44960 | Černá hora (CZ) |
| 21.14 | free flight | 3595 | Krippenstein (AT) |
| 21.1 | free flight | 116499 | Orsa Tallhed (SE) |
| 21.08 | flat triangle | 44705 | Meduno (IT) |
| 21.01 | FAI triangle | 22355 | Javorový (CZ) |
| 20.56 | free flight | 37865 | Monte Generoso (CH) |
| 20.49 | flat triangle | 124203 | Vilanova de Meia (ES) |
| 20.48 | flat triangle | 1313 | Polster (AT) |
| 20.16 | FAI triangle | 22355 | Javorový (CZ) |
| 20.14 | flat triangle | 44705 | Meduno (IT) |
| 20.09 | flat triangle | 71000 | St. Jean (FR) |
| 20.01 | flat triangle | 22355 | Col de la Forclaz (FR) |
| 20.01 | free flight | 75801 | Jingdezhen (CN) |
| 19.8 | FAI triangle | 110134 | Val Louron (FR) |
| 19.56 | flat triangle | 56853 | Topola (BG) |
| 19.43 | free flight | 71000 | Chabre (FR) |
| 19.29 | FAI triangle | 76502 | Bassano (IT) |
| 19.2 | free flight | 16540 | ? (IT) |
| 19.11 | FAI triangle | 124203 | Vilanova de Meia (ES) |
| 19.06 | flat triangle | 75801 | Jingdezhen (CN) |
| 19.03 | free flight | 134090 | Coopers (CA) |
| 18.66 | free flight | 18979 | Ilz (AT) |
| 18.5 | FAI triangle | 124203 | Vilanova de Meia (ES) |
| 18.43 | free flight | 120590 | Poniente (ES) |
| 18.43 | FAI triangle | 75801 | Jingdezhen (CN) |
| 18.36 | free flight | 18048 | Ternberg (AT) |
| 18.27 | flat triangle | 117451 | Lijak (SI) |
| 17.87 | free flight | 67391 | Lysá hora/Beskydy (CZ) |
| 17.83 | flat triangle | 44960 | Černá hora (CZ) |
| 17.76 | flat triangle | 22355 | Javorový (CZ) |
| 17.58 | free flight | 67391 | Gozd (SI) |
| 17.44 | FAI triangle | 44960 | Černá hora (CZ) |
| 17.32 | free flight | 116499 | Orsa Tallhed (SE) |
| 17.3 | FAI triangle | 75801 | Jingdezhen (CN) |
| 17.25 | FAI triangle | 14485 | Cavallaria (IT) |
| 17.12 | free flight | 47513 | Perico Ruiz (ES) |
| 17.02 | flat triangle | 69658 | ? (ES) |
| 16.81 | flat triangle | 69658 | ? (ES) |
| 16.63 | FAI triangle | 75801 | Jingdezhen (CN) |
| 16.51 | FAI triangle | 116499 | Orsa Tallhed (SE) |
| 16.24 | FAI triangle | 44960 | Černá hora (CZ) |
| 16.23 | flat triangle | 72087 | Uhřínov (CZ) |
| 15.98 | FAI triangle | 120590 | Lijar (ES) |
| 14.98 | FAI triangle | 67391 | Szczebel (PL) |
| 14.8 | free flight | 30424 | Hirzer (IT) |
| 14.79 | FAI triangle | 44960 | Černá hora (CZ) |
| 14.69 | free flight | 144 | Všechov (CZ) |
| 14.65 | FAI triangle | 117451 | Revine (IT) |
| 14.46 | free flight | 117451 | Lijak (SI) |
| 14.32 | flat triangle | 117451 | Meduno (IT) |
| 14.16 | free flight | 69658 | ? (ES) |
| 13.65 | free flight | 30424 | Hirzer (IT) |
| 13.5 | free flight | 30424 | Jaufenpass (IT) |
| 13.32 | free flight | 16540 | Malanotte (IT) |
| 13.29 | free flight | 144 | Všechov (CZ) |
| 13.24 | FAI triangle | 116499 | Gesundaberg (SE) |
| 13.01 | flat triangle | 47513 | Jabalcón (ES) |
| 12.81 | flat triangle | 68322 | EFRA (FI) |
| 12.8 | flat triangle | 67391 | Szczebel (PL) |
| 12.74 | flat triangle | 44211 | Norma (IT) |
| 12.73 | free flight | 110134 | Serre de Barre (FR) |
| 12.58 | free flight | 71000 | Bergies (FR) |
| 12.47 | free flight | 110134 | Moustiers (FR) |
| 12.43 | flat triangle | 68062 | Krupka (CZ) |
| 12.32 | free flight | 71000 | Chabre (FR) |
| 11.9 | free flight | 110134 | Val Louron (FR) |
| 11.58 | free flight | 56853 | Costinesti (RO) |
| 10.27 | free flight | 47513 | Jabalcón (ES) |
| 9.72 | FAI triangle | 68062 | Raná (CZ) |
| 9.64 | flat triangle | 44211 | Norma (IT) |
| 9.5 | FAI triangle | 47513 | ALCATIN (ES) |
| 9.14 | FAI triangle | 116499 | Orsa Tallhed (SE) |
| 8.02 | free flight | 120590 | Poniente (ES) |
| 7.52 | free flight | 15530 | Alto Campoo (ES) |
| 5.99 | free flight | 133556 | Javorový (CZ) |
| 5.37 | FAI triangle | 133556 | Javorový (CZ) |
| 5.37 | flat triangle | 56853 | Breaza (RO) |
| 5.27 | free flight | 15530 | El Caracol (ES) |
| 5.12 | free flight | 15530 | Hermita Monegro (ES) |
| 4.12 | free flight | 41731 | Caballar (ES) |
X-axis: flights ordered by XC points
Y-axis: simply the XC point value
Red line: fitted log-normal distribution curve (normalized to number of points)
Green line: Gamma distribution
X-axis: flights ordered by XC points
Y-axis: (natural) logarithm of the XC-points per 100
(XC=100 points is chosen as the normal value)
Red line: standard normal distribution curve (normalized to number of points)
Green line: Gamma distribution
X-axis: inverse transform of the log-normal curve
x ⇒ μ + σ * √ 2 * erfinv(1 + 2 * flight number/number of points )
Y-axis: (natural) logarithm of XC-points per 100
Red line: the x=y line