| Class: | C |
|---|---|
| # Flights: | 762 |
| # Pilots: | 173 |
| log-normal μ: | -0.2975 |
| log-normal σ: | 0.7827 |
| fit quality: | good |
| Points | Type | Pilot ID | Launch |
|---|---|---|---|
| 451.23 | FAI triangle | 571 | Stoderzinken (AT) |
| 449.32 | free flight | 5523 | Caico (BR) |
| 440.5 | FAI triangle | 30241 | Antholz (IT) |
| 421.72 | flat triangle | 28761 | Riederalp (CH) |
| 417.97 | FAI triangle | 42984 | Col d'Izoard (FR) |
| 400.31 | free flight | 5523 | Caico (BR) |
| 381.58 | flat triangle | 42984 | Planpraz (FR) |
| 369.54 | free flight | 5523 | Caico (BR) |
| 367.22 | FAI triangle | 377 | Ruhpolding Unternberg (DE) |
| 366.12 | FAI triangle | 377 | Hochfelln (DE) |
| 364.16 | flat triangle | 28761 | Kilima (KE) |
| 359.23 | flat triangle | 28761 | Kilima (KE) |
| 357.74 | flat triangle | 28761 | Kilima (KE) |
| 355.89 | FAI triangle | 1007 | Fanas (CH) |
| 355.87 | flat triangle | 42984 | La Flégère (FR) |
| 351.07 | free flight | 12122 | Jardim de Piranhas (BR) |
| 348.13 | free flight | 118440 | Caraúbas (BR) |
| 347.36 | free flight | 5523 | Caico (BR) |
| 344.52 | FAI triangle | 28761 | Planpraz (FR) |
| 342.78 | FAI triangle | 21931 | Ebenalp (CH) |
| 339.49 | FAI triangle | 1007 | Fanas (CH) |
| 333.81 | flat triangle | 42984 | Planpraz (FR) |
| 324.97 | free flight | 31632 | Assu (BR) |
| 324.06 | FAI triangle | 28761 | Planpraz (FR) |
| 300.58 | flat triangle | 42984 | Planpraz (FR) |
| 300.38 | FAI triangle | 42984 | Plan de l'Aigulle (FR) |
| 291.41 | FAI triangle | 2798 | Hochkar (AT) |
| 278.09 | free flight | 69537 | Cerro da Angelica (BR) |
| 276.53 | FAI triangle | 70391 | Osterfelder (DE) |
| 274.6 | FAI triangle | 21931 | Fanas (CH) |
| 273.13 | FAI triangle | 377 | Ruhpolding Unternberg (DE) |
| 273.11 | FAI triangle | 31968 | Ager (ES) |
| 269.72 | FAI triangle | 122703 | Planpraz (FR) |
| 266.24 | flat triangle | 122703 | Moucherotte (FR) |
| 265.81 | FAI triangle | 1007 | Fanas (CH) |
| 258.98 | FAI triangle | 122703 | Bisanne (FR) |
| 255.1 | flat triangle | 1007 | Riederalp (CH) |
| 244.94 | FAI triangle | 205 | Martinské hole (SK) |
| 241.83 | FAI triangle | 122703 | Bisanne (FR) |
| 236.86 | FAI triangle | 110491 | Col de Bleyne (FR) |
| 235.76 | flat triangle | 1007 | Riederalp (CH) |
| 233.25 | flat triangle | 2798 | Emberger Alm (AT) |
| 231.6 | flat triangle | 21931 | Hoher Kasten (CH) |
| 228.46 | FAI triangle | 21931 | Ebenalp (CH) |
| 226.21 | flat triangle | 75591 | Puy Aillaud (FR) |
| 226.05 | flat triangle | 2798 | Hochkar (AT) |
| 224.68 | free flight | 118440 | Caraúbas (BR) |
| 222.69 | free flight | 74639 | Manilla (AU) |
| 221.03 | FAI triangle | 55950 | Marlens (FR) |
| 220.94 | flat triangle | 31968 | Ogassa (ES) |
| 220.37 | FAI triangle | 31968 | Ager (ES) |
| 220.05 | flat triangle | 2798 | Siebenhütten (AT) |
| 219.75 | flat triangle | 122703 | Moucherotte (FR) |
| 217.25 | flat triangle | 119025 | Alvito/San Donato Valcomino (IT) |
| 217.18 | flat triangle | 132693 | Moucherotte (FR) |
| 216.7 | FAI triangle | 132693 | Marlens (FR) |
| 216.39 | flat triangle | 31968 | Figuerassa (ES) |
| 216.24 | flat triangle | 110491 | Aiguines (FR) |
| 214.46 | free flight | 13 | Osser - Ostrý (DE) |
| 213.97 | free flight | 37716 | Veis Kermanshah (IR) |
| 213.73 | FAI triangle | 31968 | Figuerassa (ES) |
| 213.32 | FAI triangle | 122703 | ? (FR) |
| 213.14 | FAI triangle | 125798 | Marlens (FR) |
| 212.6 | free flight | 77187 | Behshahr (IR) |
| 211.17 | flat triangle | 13 | Hausstein (DE) |
| 209.96 | flat triangle | 21931 | Ebenalp (CH) |
| 209.0 | free flight | 69537 | Cerro da Angelica (BR) |
| 207.83 | free flight | 110201 | Sandia Peak (US) |
| 202.39 | flat triangle | 120143 | Bassano (IT) |
| 202.23 | free flight | 12122 | Jardim de Piranhas (BR) |
| 201.47 | FAI triangle | 2798 | Siebenhütten (AT) |
| 199.21 | FAI triangle | 16330 | Castejon de Sos (ES) |
| 192.46 | FAI triangle | 205 | Slopovo (SK) |
| 192.3 | FAI triangle | 53 | Doubrava (CZ) |
| 185.73 | FAI triangle | 53 | Sádek (CZ) |
| 185.38 | flat triangle | 2798 | Siebenhütten (AT) |
| 184.91 | FAI triangle | 55950 | Emberger Alm (AT) |
| 183.37 | flat triangle | 55950 | Feltre (IT) |
| 182.77 | FAI triangle | 53 | Svatobor (CZ) |
| 181.7 | FAI triangle | 16330 | Castejon de Sos (ES) |
| 179.9 | free flight | 69537 | Cerro da Angelica (BR) |
| 179.74 | FAI triangle | 1689 | Schöckl (AT) |
| 179.34 | FAI triangle | 44175 | Schöckl (AT) |
| 178.89 | flat triangle | 21931 | Ebenalp (CH) |
| 177.04 | FAI triangle | 53 | Sádek (CZ) |
| 176.82 | FAI triangle | 53 | Sádek (CZ) |
| 175.64 | flat triangle | 33673 | Fiesch (CH) |
| 175.2 | FAI triangle | 55950 | Roldanillo (CO) |
| 175.1 | flat triangle | 43836 | Hinterstoder (AT) |
| 172.1 | FAI triangle | 83821 | Emberger Alm (AT) |
| 172.06 | flat triangle | 55950 | Bir Billing (IN) |
| 170.44 | free flight | 13 | Osser - Ostrý (DE) |
| 169.73 | FAI triangle | 64763 | Superbagnères Luchon (FR) |
| 169.44 | flat triangle | 1007 | Weissenstein (CH) |
| 168.84 | flat triangle | 125798 | Marlens (FR) |
| 166.33 | free flight | 126536 | Ayaş (TR) |
| 166.13 | flat triangle | 30241 | Speikboden (IT) |
| 165.71 | FAI triangle | 53 | Svatobor (CZ) |
| 165.68 | FAI triangle | 115117 | Chelan Butte (US) |
| 165.47 | free flight | 118440 | Caraúbas (BR) |
| 164.84 | free flight | 37716 | Ghalaje Ilam (IR) |
| 164.54 | FAI triangle | 13 | Říp (CZ) |
| 163.56 | flat triangle | 80809 | La Scia (FR) |
| 163.18 | FAI triangle | 205 | Čierna Kopa (SK) |
| 163.11 | flat triangle | 74181 | Piedechinche (CO) |
| 162.89 | free flight | 77187 | SeSang (IR) |
| 162.86 | FAI triangle | 53930 | Valcava (IT) |
| 162.3 | FAI triangle | 83821 | Kulm (AT) |
| 161.54 | FAI triangle | 83821 | Kulm (AT) |
| 161.3 | FAI triangle | 70391 | Osterfelder (DE) |
| 160.28 | flat triangle | 64763 | Superbagnères Luchon (FR) |
| 159.35 | FAI triangle | 8121 | Černá hora (CZ) |
| 159.22 | flat triangle | 120143 | Bassano (IT) |
| 157.5 | flat triangle | 62862 | 1ª Maria (ES) |
| 156.97 | flat triangle | 48187 | Bassano (IT) |
| 156.45 | free flight | 74639 | Manilla (AU) |
| 154.44 | free flight | 122050 | Veis Kermanshah (IR) |
| 154.35 | FAI triangle | 30241 | Speikboden (IT) |
| 153.49 | flat triangle | 120143 | Bassano (IT) |
| 152.93 | FAI triangle | 53930 | Valcava (IT) |
| 152.09 | FAI triangle | 15496 | Kulm (AT) |
| 151.14 | flat triangle | 49338 | Tumwater (US) |
| 150.92 | flat triangle | 20203 | Bassano (IT) |
| 150.77 | flat triangle | 125798 | Aiguebelette (FR) |
| 148.41 | FAI triangle | 112730 | Monte Maddalena (IT) |
| 147.31 | flat triangle | 53930 | Ganda (IT) |
| 147.19 | free flight | 65732 | Jaragua (BR) |
| 147.05 | flat triangle | 50219 | Saint Hilaire (FR) |
| 146.8 | flat triangle | 33673 | Planpraz (FR) |
| 146.17 | flat triangle | 29917 | Feltre (IT) |
| 145.5 | flat triangle | 33103 | Bassano (IT) |
| 145.11 | free flight | 65732 | Jaragua (BR) |
| 144.76 | flat triangle | 14305 | Feltre (IT) |
| 144.62 | flat triangle | 12122 | St. André (FR) |
| 144.48 | FAI triangle | 125224 | Loser (AT) |
| 144.11 | flat triangle | 76956 | Sopot (BG) |
| 144.08 | flat triangle | 74181 | Piedechinche (CO) |
| 143.99 | flat triangle | 115117 | Lookout (US) |
| 143.94 | flat triangle | 74181 | Roldanillo (CO) |
| 143.6 | flat triangle | 113214 | Summano (IT) |
| 142.97 | FAI triangle | 65732 | Santa Rita do Sapucai (BR) |
| 141.57 | flat triangle | 19707 | Bassano (IT) |
| 141.36 | flat triangle | 29917 | Feltre (IT) |
| 141.29 | flat triangle | 52329 | Gemona (IT) |
| 141.27 | free flight | 37716 | Veis Kermanshah (IR) |
| 140.83 | flat triangle | 132693 | Marlens (FR) |
| 140.19 | flat triangle | 21132 | Bassano (IT) |
| 140.17 | free flight | 118440 | Rico Brito (BR) |
| 139.93 | FAI triangle | 58990 | Peña Negra (ES) |
| 139.15 | flat triangle | 14544 | Cavallaria (IT) |
| 137.9 | free flight | 18212 | Vale do Paranã (BR) |
| 137.56 | flat triangle | 57659 | Brunni (CH) |
| 137.47 | flat triangle | 68556 | Ruogig (CH) |
| 137.33 | FAI triangle | 11762 | San Germano (IT) |
| 137.14 | flat triangle | 112730 | Monte Maddalena (IT) |
| 137.01 | FAI triangle | 38615 | Skrzyczne (PL) |
| 136.92 | flat triangle | 77036 | Bassano (IT) |
| 136.77 | FAI triangle | 60906 | Slopovo (SK) |
| 136.49 | flat triangle | 115117 | Lookout (US) |
| 136.32 | flat triangle | 52329 | Bassano (IT) |
| 136.21 | flat triangle | 118440 | Rico Brito (BR) |
| 135.94 | flat triangle | 67077 | Bir Billing (IN) |
| 135.6 | flat triangle | 49338 | Horse Heavan (US) |
| 135.32 | free flight | 59678 | Riederalp (CH) |
| 134.83 | flat triangle | 52329 | Bassano (IT) |
| 134.55 | flat triangle | 120143 | Bassano (IT) |
| 134.43 | flat triangle | 38615 | Kobala (SI) |
| 133.72 | FAI triangle | 75107 | Dunlap (US) |
| 133.46 | flat triangle | 44175 | Mont Lachat (FR) |
| 133.29 | flat triangle | 120143 | Bassano (IT) |
| 133.17 | FAI triangle | 15496 | Kulm (AT) |
| 133.17 | FAI triangle | 13 | Sádek (CZ) |
| 133.01 | flat triangle | 123351 | Planpraz (FR) |
| 133.01 | FAI triangle | 83821 | Kulm (AT) |
| 131.93 | FAI triangle | 12044 | Trubbio (IT) |
| 131.79 | free flight | 122050 | Veis Kermanshah (IR) |
| 131.52 | flat triangle | 74181 | Piedechinche (CO) |
| 131.44 | free flight | 74639 | Manilla (AU) |
| 131.42 | flat triangle | 46690 | Mont Lachat (FR) |
| 131.19 | flat triangle | 123351 | Fiesch (CH) |
| 130.54 | free flight | 65732 | Jaragua (BR) |
| 130.37 | flat triangle | 21132 | Bassano (IT) |
| 130.16 | flat triangle | 113214 | Novegno (IT) |
| 129.71 | flat triangle | 125224 | Bischling (AT) |
| 129.6 | flat triangle | 53930 | Monte Dolada (IT) |
| 129.52 | flat triangle | 14305 | Bassano (IT) |
| 129.01 | flat triangle | 77036 | Monte Dolada (IT) |
| 128.85 | flat triangle | 57659 | Brunni (CH) |
| 128.82 | FAI triangle | 30241 | Speikboden (IT) |
| 128.77 | FAI triangle | 33103 | Skrzyczne (PL) |
| 128.61 | FAI triangle | 116492 | Rainaskot (NP) |
| 128.17 | FAI triangle | 53930 | Ganda (IT) |
| 127.69 | free flight | 31632 | Assu (BR) |
| 127.65 | flat triangle | 54985 | Horse Heavan (US) |
| 126.58 | flat triangle | 77036 | Horse Heavan (US) |
| 126.15 | flat triangle | 19043 | Bassano (IT) |
| 125.64 | FAI triangle | 14544 | Cavallaria (IT) |
| 125.63 | FAI triangle | 16330 | Castejon de Sos (ES) |
| 125.21 | flat triangle | 10654 | Mont Lachat (FR) |
| 125.18 | flat triangle | 377 | Hochfelln (DE) |
| 125.09 | free flight | 65732 | Jaragua (BR) |
| 124.96 | flat triangle | 80809 | La Scia (FR) |
| 124.89 | flat triangle | 112730 | Monte Maddalena (IT) |
| 124.79 | free flight | 65732 | Jaragua (BR) |
| 124.68 | free flight | 69537 | ? (BR) |
| 124.56 | free flight | 38615 | Bassano (IT) |
| 123.49 | FAI triangle | 119420 | Alvito/San Donato Valcomino (IT) |
| 123.38 | free flight | 5523 | Caico (BR) |
| 123.36 | free flight | 50219 | Pedro Bernardo (ES) |
| 122.51 | FAI triangle | 40955 | Monte Caio (IT) |
| 122.51 | FAI triangle | 133106 | Bir Billing (IN) |
| 122.07 | FAI triangle | 116492 | Rainaskot (NP) |
| 121.36 | FAI triangle | 125798 | Semnoz (FR) |
| 120.84 | flat triangle | 38615 | Speikboden (IT) |
| 120.38 | FAI triangle | 49338 | Raptor Ridge (US) |
| 119.79 | FAI triangle | 67161 | Gudauri (GE) |
| 119.31 | free flight | 67083 | Chelan Butte (US) |
| 119.14 | free flight | 118440 | Caete (BR) |
| 119.01 | FAI triangle | 53930 | Ganda (IT) |
| 118.99 | free flight | 8121 | Kozákov (CZ) |
| 118.98 | flat triangle | 74639 | Roldanillo (CO) |
| 118.78 | free flight | 54985 | Chelan Butte (US) |
| 118.64 | free flight | 12122 | Peña Negra (ES) |
| 118.59 | flat triangle | 14544 | Cavallaria (IT) |
| 118.49 | free flight | 75107 | Chelan Butte (US) |
| 118.09 | flat triangle | 77036 | Bassano (IT) |
| 117.78 | flat triangle | 68556 | Brunni (CH) |
| 117.39 | flat triangle | 19707 | Bassano (IT) |
| 117.25 | FAI triangle | 30241 | Speikboden (IT) |
| 117.14 | flat triangle | 40955 | Monte Caio (IT) |
| 115.71 | flat triangle | 125798 | Montlambert (FR) |
| 115.43 | flat triangle | 14544 | Cavallaria (IT) |
| 115.37 | FAI triangle | 74639 | Roldanillo (CO) |
| 115.33 | flat triangle | 38615 | Bassano (IT) |
| 115.18 | free flight | 122923 | Mont Poupet (FR) |
| 114.91 | FAI triangle | 84 | Raná (CZ) |
| 114.52 | free flight | 41527 | Le Suchet (CH) |
| 114.29 | FAI triangle | 14544 | Cavallaria (IT) |
| 114.27 | free flight | 52592 | Piła Hol (PL) |
| 114.17 | flat triangle | 120143 | Bassano (IT) |
| 114.09 | free flight | 54985 | Monroe Peak (US) |
| 113.91 | flat triangle | 125224 | Bischling (AT) |
| 113.89 | flat triangle | 11762 | Malga campo (IT) |
| 112.57 | FAI triangle | 55758 | Saint Hilaire (FR) |
| 112.49 | flat triangle | 110491 | Col de Bleyne (FR) |
| 112.47 | FAI triangle | 68834 | Fajsławice (PL) |
| 112.35 | flat triangle | 377 | Ruhpolding Unternberg (DE) |
| 112.03 | free flight | 55422 | Pedro Bernardo (ES) |
| 111.86 | free flight | 8121 | Andrzejowka (PL) |
| 111.79 | flat triangle | 13501 | Roldanillo (CO) |
| 111.69 | flat triangle | 57659 | Titlis (CH) |
| 111.46 | free flight | 62774 | Jaragua (BR) |
| 111.28 | free flight | 125224 | Radsberg (AT) |
| 110.88 | flat triangle | 74639 | Roldanillo (CO) |
| 110.41 | FAI triangle | 116492 | Bir Billing (IN) |
| 109.75 | flat triangle | 1800 | Bassano (IT) |
| 109.68 | flat triangle | 13501 | Kobala (SI) |
| 109.36 | flat triangle | 68556 | Brunni (CH) |
| 109.17 | flat triangle | 19043 | Bassano (IT) |
| 108.6 | free flight | 124408 | Serra do Elefante (BR) |
| 107.53 | flat triangle | 30241 | Ahornach (IT) |
| 107.13 | free flight | 12122 | Jardim de Piranhas (BR) |
| 106.64 | free flight | 84 | Rašovka (CZ) |
| 106.58 | flat triangle | 121921 | Seceda (IT) |
| 106.29 | flat triangle | 46690 | Rubbio (IT) |
| 106.17 | FAI triangle | 64763 | Superbagnères Luchon (FR) |
| 105.94 | free flight | 74181 | Piedechinche (CO) |
| 105.84 | FAI triangle | 83821 | Planai (AT) |
| 105.58 | flat triangle | 74181 | Piedechinche (CO) |
| 104.83 | flat triangle | 116492 | Chegem (RU) |
| 104.15 | flat triangle | 49338 | Burch Mountain (US) |
| 103.16 | flat triangle | 77187 | Parishan Lake (IR) |
| 102.93 | free flight | 110201 | Sandia Peak (US) |
| 101.96 | flat triangle | 44175 | Mont Lachat (FR) |
| 101.84 | free flight | 1689 | Vértesszőlős (HU) |
| 101.82 | flat triangle | 46690 | Mont Lachat (FR) |
| 101.68 | FAI triangle | 14305 | Bassano (IT) |
| 101.5 | free flight | 49338 | Cove (US) |
| 101.16 | flat triangle | 79197 | Mont Lachat (FR) |
| 101.01 | free flight | 44175 | Peña Negra (ES) |
| 100.88 | FAI triangle | 8121 | Černá hora (CZ) |
| 100.86 | free flight | 54985 | Monroe Peak (US) |
| 100.82 | free flight | 49338 | Monroe Peak (US) |
| 100.75 | flat triangle | 52698 | Bassano (IT) |
| 100.49 | FAI triangle | 116492 | Rainaskot (NP) |
| 100.27 | free flight | 1800 | Schwängimatt (CH) |
| 100.11 | FAI triangle | 12044 | Trubbio (IT) |
| 99.84 | flat triangle | 13 | Rašovka (CZ) |
| 99.82 | flat triangle | 60906 | Lendak (SK) |
| 99.77 | free flight | 110201 | Sandia Peak (US) |
| 99.35 | free flight | 77036 | Chelan Butte (US) |
| 99.34 | FAI triangle | 16330 | Castejon de Sos (ES) |
| 99.01 | flat triangle | 67161 | Laliskuri (GE) |
| 98.91 | flat triangle | 52592 | Bassano (IT) |
| 98.82 | flat triangle | 112730 | Monte Maddalena (IT) |
| 98.74 | flat triangle | 14544 | Cavallaria (IT) |
| 98.57 | flat triangle | 52329 | Feltre (IT) |
| 98.2 | flat triangle | 126787 | Empesos (GR) |
| 98.18 | FAI triangle | 12044 | Trubbio (IT) |
| 98.18 | FAI triangle | 44175 | Hartkaiser (AT) |
| 98.1 | FAI triangle | 43836 | Hinterstoder (AT) |
| 98.06 | FAI triangle | 8121 | Černá hora (CZ) |
| 97.6 | flat triangle | 116492 | Rainaskot (NP) |
| 97.44 | flat triangle | 14305 | Feltre (IT) |
| 97.43 | FAI triangle | 120281 | Mont Lachat (FR) |
| 97.4 | free flight | 123632 | Darrud (IR) |
| 97.39 | free flight | 58990 | Ager (ES) |
| 97.28 | free flight | 77036 | Monroe Peak (US) |
| 97.07 | flat triangle | 31541 | Bassano (IT) |
| 97.01 | flat triangle | 12044 | Trubbio (IT) |
| 96.94 | FAI triangle | 2387 | Toldijk (NL) |
| 96.92 | flat triangle | 52329 | Cornizzolo (IT) |
| 96.78 | flat triangle | 67161 | Laliskuri (GE) |
| 96.21 | free flight | 12122 | Zarza Capilla (ES) |
| 95.96 | FAI triangle | 83821 | Kulm (AT) |
| 95.36 | flat triangle | 11762 | Bassano (IT) |
| 95.29 | free flight | 68556 | Weissenstein (CH) |
| 94.91 | flat triangle | 19707 | Bassano (IT) |
| 94.39 | flat triangle | 29917 | St. André (FR) |
| 94.3 | flat triangle | 82880 | Le Revard (FR) |
| 93.57 | FAI triangle | 14305 | Bassano (IT) |
| 93.37 | flat triangle | 41527 | Carì (CH) |
| 93.32 | flat triangle | 125798 | Le Revard (FR) |
| 93.3 | free flight | 5523 | Caico (BR) |
| 93.1 | flat triangle | 14305 | Feltre (IT) |
| 92.93 | free flight | 133106 | Bir Billing (IN) |
| 92.88 | free flight | 57659 | Rodomont (CH) |
| 92.58 | FAI triangle | 44175 | Mont Lachat (FR) |
| 92.46 | FAI triangle | 60906 | Rebro (SK) |
| 92.43 | free flight | 110201 | Sandia Peak (US) |
| 91.71 | FAI triangle | 13501 | Roldanillo (CO) |
| 91.62 | FAI triangle | 64763 | Mont Lachat (FR) |
| 91.61 | free flight | 124408 | ? (BR) |
| 91.32 | flat triangle | 59678 | Saint-Cergue (CH) |
| 91.11 | flat triangle | 110263 | Radsberg (AT) |
| 90.9 | free flight | 18143 | Alanta (LT) |
| 90.86 | free flight | 63809 | Pegalajar (ES) |
| 90.79 | flat triangle | 12044 | Trubbio (IT) |
| 90.73 | free flight | 1689 | Roldanillo (CO) |
| 90.46 | flat triangle | 60906 | Čierna Kopa (SK) |
| 90.46 | FAI triangle | 13501 | Roldanillo (CO) |
| 90.29 | free flight | 41527 | Weissenstein (CH) |
| 89.6 | free flight | 8121 | Kozákov (CZ) |
| 88.74 | flat triangle | 21132 | ? (AT) |
| 88.7 | flat triangle | 12044 | faedo. (IT) |
| 88.2 | flat triangle | 33103 | Bassano (IT) |
| 88.0 | flat triangle | 13501 | Kobala (SI) |
| 87.62 | free flight | 133106 | LZ Rajgundha (IN) |
| 87.26 | free flight | 19043 | Gemona (IT) |
| 87.12 | free flight | 77187 | Behshahr (IR) |
| 87.08 | FAI triangle | 54985 | Chelan Butte (US) |
| 86.93 | free flight | 68834 | Fajsławice (PL) |
| 86.91 | free flight | 27785 | Alamut Eagles (IR) |
| 86.81 | free flight | 18143 | Limeikiai (LT) |
| 86.42 | free flight | 13501 | Roldanillo (CO) |
| 86.06 | flat triangle | 55422 | Pedro Bernardo (ES) |
| 85.56 | FAI triangle | 62862 | 1ª Maria (ES) |
| 85.54 | flat triangle | 52329 | Gemona (IT) |
| 85.53 | flat triangle | 41949 | Kobala (SI) |
| 85.35 | free flight | 61532 | Fumay (FR) |
| 85.31 | free flight | 84 | Bischling (AT) |
| 85.13 | FAI triangle | 58490 | Kruševo (MK) |
| 85.02 | free flight | 49068 | Santa Rita do Sapucai (BR) |
| 84.78 | flat triangle | 110700 | Feltre (IT) |
| 84.53 | FAI triangle | 67083 | Chelan Butte (US) |
| 84.49 | FAI triangle | 33103 | Hartkaiser (AT) |
| 84.23 | flat triangle | 19707 | Bassano (IT) |
| 83.39 | free flight | 110201 | Sandia Peak (US) |
| 83.26 | FAI triangle | 77187 | Parishan Lake (IR) |
| 83.03 | FAI triangle | 59678 | Sonchaux (CH) |
| 82.89 | FAI triangle | 124408 | Pico de Ibituruna (BR) |
| 82.44 | free flight | 122923 | Mont Poupet (FR) |
| 82.38 | FAI triangle | 82880 | Le Revard (FR) |
| 81.92 | free flight | 54985 | Chelan Butte (US) |
| 81.77 | flat triangle | 61532 | Feltre (IT) |
| 81.76 | free flight | 67083 | Chelan Butte (US) |
| 81.62 | free flight | 122923 | Mont Poupet (FR) |
| 81.25 | free flight | 115086 | ? (BA) |
| 81.12 | free flight | 123632 | Darrud (IR) |
| 80.82 | flat triangle | 1689 | Kobala (SI) |
| 80.8 | free flight | 76956 | Santa Rita do Sapucai (BR) |
| 80.42 | flat triangle | 15496 | Kulm (AT) |
| 80.32 | free flight | 77187 | Derazno (IR) |
| 79.74 | FAI triangle | 68556 | Ruogig (CH) |
| 79.73 | flat triangle | 21132 | Rubbio (IT) |
| 79.69 | FAI triangle | 41778 | Martinské hole (SK) |
| 79.6 | free flight | 58990 | El Yelmo (ES) |
| 79.28 | free flight | 60906 | Rebro (SK) |
| 78.54 | FAI triangle | 64979 | 1ª Maria (ES) |
| 78.54 | free flight | 3072 | Kruševo (MK) |
| 78.3 | FAI triangle | 64763 | Mont Lachat (FR) |
| 78.17 | free flight | 75107 | Chelan Butte (US) |
| 78.07 | free flight | 41527 | Haldigrat (CH) |
| 78.0 | flat triangle | 60906 | Rebro (SK) |
| 77.53 | flat triangle | 19043 | Monte Corno (IT) |
| 77.47 | free flight | 67083 | Chelan Butte (US) |
| 77.3 | FAI triangle | 41778 | Sľubica (SK) |
| 77.26 | flat triangle | 21132 | Rubbio (IT) |
| 76.81 | flat triangle | 19043 | Aviano (IT) |
| 76.53 | FAI triangle | 49068 | Ilha do Ar (BR) |
| 76.51 | free flight | 122923 | Mont Poupet (FR) |
| 76.39 | FAI triangle | 26848 | Roldanillo (CO) |
| 76.23 | flat triangle | 817 | Aviano (IT) |
| 75.83 | flat triangle | 21132 | Bassano (IT) |
| 75.23 | flat triangle | 20627 | Sarnano (IT) |
| 75.08 | flat triangle | 15496 | Kulm (AT) |
| 74.93 | flat triangle | 817 | Monte Corno (IT) |
| 74.49 | free flight | 39193 | Hecho (ES) |
| 74.39 | flat triangle | 123351 | Fiesch (CH) |
| 74.06 | free flight | 64979 | Organya (ES) |
| 73.93 | flat triangle | 58493 | Parishan Lake (IR) |
| 73.9 | flat triangle | 11962 | Sarnano (IT) |
| 73.83 | free flight | 55422 | Fumay (FR) |
| 73.65 | free flight | 126787 | Zervi (GR) |
| 73.45 | flat triangle | 20627 | Sarnano (IT) |
| 73.27 | flat triangle | 53381 | Sľubica (SK) |
| 72.56 | free flight | 23319 | Pico de Ibituruna (BR) |
| 72.19 | free flight | 20713 | Colonei (IT) |
| 71.97 | free flight | 49068 | Ilha do Ar (BR) |
| 71.59 | flat triangle | 110700 | Aviano (IT) |
| 71.57 | free flight | 50219 | Pedro Bernardo (ES) |
| 71.36 | free flight | 55422 | Pedro Bernardo (ES) |
| 71.26 | flat triangle | 20627 | Norma (IT) |
| 70.87 | free flight | 122923 | Mont Poupet (FR) |
| 70.78 | flat triangle | 110263 | Radsberg (AT) |
| 70.66 | flat triangle | 19707 | Lijak (SI) |
| 70.62 | free flight | 50219 | Létanne (FR) |
| 70.59 | free flight | 124408 | Serra da Boa Vista (BR) |
| 70.46 | free flight | 122923 | Besançon (FR) |
| 70.38 | flat triangle | 53169 | Aviano (IT) |
| 70.35 | flat triangle | 58990 | El Yelmo (ES) |
| 70.29 | flat triangle | 15496 | Kulm (AT) |
| 69.65 | free flight | 57659 | Rocher à Pointes,CH (CH) |
| 69.61 | flat triangle | 19707 | ? (IT) |
| 69.57 | free flight | 27587 | Fiesch (CH) |
| 69.49 | FAI triangle | 65683 | Monte Belpo (IT) |
| 69.35 | flat triangle | 64763 | Vero (FR) |
| 69.22 | free flight | 26848 | Roldanillo (CO) |
| 69.08 | FAI triangle | 126787 | Amfiklia (GR) |
| 68.68 | flat triangle | 75491 | Monte Corno (IT) |
| 68.66 | flat triangle | 27587 | Fiesch (CH) |
| 68.4 | free flight | 18143 | Birštonas (LT) |
| 68.18 | flat triangle | 18143 | Klabiniai (LT) |
| 67.59 | flat triangle | 20627 | Norma (IT) |
| 67.49 | flat triangle | 110700 | Monte Corno (IT) |
| 66.84 | FAI triangle | 8750 | Hohenberg (DE) |
| 66.38 | flat triangle | 20627 | Tivoli (IT) |
| 66.35 | free flight | 124408 | Serra do Elefante (BR) |
| 66.23 | flat triangle | 817 | Feltre (IT) |
| 66.11 | free flight | 58990 | Ager (ES) |
| 66.01 | flat triangle | 41778 | Slopovo (SK) |
| 65.64 | FAI triangle | 20713 | Bassano (IT) |
| 65.54 | flat triangle | 41778 | Martinské hole (SK) |
| 65.52 | free flight | 123351 | Andradas (BR) |
| 65.48 | flat triangle | 11762 | Valdagno (IT) |
| 65.33 | FAI triangle | 18143 | Birštonas (LT) |
| 65.29 | flat triangle | 11762 | Cornizzolo (IT) |
| 65.21 | flat triangle | 27587 | Fiesch (CH) |
| 64.88 | flat triangle | 75491 | Bassano (IT) |
| 64.61 | flat triangle | 50219 | Drumont (FR) |
| 64.6 | free flight | 10654 | Le Revard (FR) |
| 64.55 | flat triangle | 41778 | Bassano (IT) |
| 64.08 | flat triangle | 59678 | Sonchaux (CH) |
| 63.88 | free flight | 3072 | Kruševo (MK) |
| 63.84 | flat triangle | 27994 | Colimaçon (RE) |
| 63.75 | FAI triangle | 82886 | Bir Billing (IN) |
| 63.7 | free flight | 61612 | Poniente (ES) |
| 63.62 | flat triangle | 41527 | Bella Lui, Crans-Montana-2.1km (CH) |
| 63.36 | FAI triangle | 46558 | ? (BR) |
| 63.07 | flat triangle | 41778 | Rebro (SK) |
| 63.0 | flat triangle | 75491 | Poggio Bustone (IT) |
| 62.92 | free flight | 55422 | Létanne (FR) |
| 62.37 | FAI triangle | 26848 | Roldanillo (CO) |
