| Class: | B |
|---|---|
| # Flights: | 789 |
| # Pilots: | 163 |
| log-normal μ: | -0.8549 |
| log-normal σ: | 0.6943 |
| fit quality: | good |
| Points | Type | Pilot ID | Launch |
|---|---|---|---|
| 240.22 | FAI triangle | 125855 | Spießer (DE) |
| 233.06 | flat triangle | 121309 | Wildkogel (AT) |
| 217.95 | free flight | 79233 | Dienne (FR) |
| 216.46 | flat triangle | 123254 | Riederalp (CH) |
| 210.28 | flat triangle | 123254 | Riederalp (CH) |
| 198.38 | flat triangle | 76273 | Antholz (IT) |
| 193.43 | flat triangle | 125439 | Sorica (SI) |
| 188.51 | FAI triangle | 68893 | Wank (DE) |
| 187.4 | flat triangle | 125439 | Sorica (SI) |
| 186.13 | flat triangle | 79233 | Golf course (IN) |
| 161.02 | FAI triangle | 110178 | Roncola (IT) |
| 160.72 | FAI triangle | 115427 | Col Rodella (IT) |
| 159.9 | flat triangle | 116578 | Sambock (IT) |
| 157.14 | flat triangle | 80812 | Moucherotte (FR) |
| 156.41 | flat triangle | 51316 | Speikboden (IT) |
| 155.58 | flat triangle | 125439 | Sorica (SI) |
| 153.76 | flat triangle | 80812 | Moucherotte (FR) |
| 150.76 | flat triangle | 70698 | Kobala (SI) |
| 150.47 | flat triangle | 79233 | Bir Billing (IN) |
| 146.68 | flat triangle | 139775 | Kobala (SI) |
| 145.87 | flat triangle | 77907 | Riederalp (CH) |
| 144.77 | flat triangle | 81092 | Montoz (CH) |
| 144.38 | flat triangle | 121309 | Bassano (IT) |
| 144.31 | FAI triangle | 110178 | Monte Linzone (IT) |
| 143.57 | flat triangle | 139775 | Kobala (SI) |
| 143.24 | flat triangle | 139775 | Kobala (SI) |
| 142.48 | FAI triangle | 78686 | Sender Kleinerberg (AT) |
| 141.88 | flat triangle | 124359 | Alp Nagens (CH) |
| 141.73 | flat triangle | 121309 | Bassano (IT) |
| 141.43 | flat triangle | 115427 | Ozben (SI) |
| 140.26 | flat triangle | 70698 | Bir Billing (IN) |
| 139.51 | free flight | 78761 | Puy Mary (FR) |
| 138.62 | free flight | 79233 | ? (FR) |
| 137.38 | flat triangle | 112484 | Sapenay (FR) |
| 136.51 | flat triangle | 79233 | Bir Billing (IN) |
| 136.16 | FAI triangle | 126440 | Cimetta (CH) |
| 135.74 | flat triangle | 126440 | Niederwiler Stierenberg (CH) |
| 134.98 | flat triangle | 59390 | Wildkogel (AT) |
| 134.96 | flat triangle | 51316 | Kobala (SI) |
| 134.84 | free flight | 80812 | Moucherotte (FR) |
| 134.8 | FAI triangle | 3887 | Speiereck (AT) |
| 134.51 | flat triangle | 119943 | Bir Billing (IN) |
| 133.13 | flat triangle | 80534 | Crap Sogn Gion (CH) |
| 132.56 | FAI triangle | 109705 | Rarau (RO) |
| 131.92 | FAI triangle | 51316 | Emberger Alm (AT) |
| 130.88 | flat triangle | 78761 | Bir Billing (IN) |
| 127.49 | flat triangle | 61384 | Schlick2000 - Kreuzjoch (AT) |
| 125.89 | flat triangle | 70525 | Giovera (IT) |
| 122.59 | FAI triangle | 68893 | Osterfelder (DE) |
| 122.11 | free flight | 126440 | Fanas (CH) |
| 120.77 | free flight | 60877 | Hohe Wand (AT) |
| 120.73 | FAI triangle | 78761 | St. André (FR) |
| 120.62 | flat triangle | 51316 | Speikboden (IT) |
| 120.48 | FAI triangle | 125855 | Spießer (DE) |
| 120.29 | FAI triangle | 51316 | Emberger Alm (AT) |
| 119.93 | FAI triangle | 56722 | Marlens (FR) |
| 119.77 | flat triangle | 49687 | Niesen (CH) |
| 118.39 | FAI triangle | 120941 | Saint Hilaire (FR) |
| 117.89 | flat triangle | 49687 | Niesen (CH) |
| 116.0 | flat triangle | 70698 | Kobala (SI) |
| 115.38 | free flight | 78761 | Puy Mary (FR) |
| 115.03 | FAI triangle | 109705 | Rarau (RO) |
| 114.74 | flat triangle | 80534 | Crap Sogn Gion (CH) |
| 114.31 | FAI triangle | 77100 | Saint Hilaire (FR) |
| 113.85 | flat triangle | 122885 | Mont-Soleil (CH) |
| 113.32 | flat triangle | 77907 | Cimetta (CH) |
| 113.18 | flat triangle | 68893 | Bassano (IT) |
| 113.06 | FAI triangle | 54750 | Fanas (CH) |
| 112.85 | flat triangle | 49687 | Niesen (CH) |
| 112.05 | flat triangle | 70698 | Bassano (IT) |
| 111.92 | free flight | 119375 | Riederalp (CH) |
| 111.87 | flat triangle | 133055 | Planfait (FR) |
| 110.4 | free flight | 32918 | Riederalp (CH) |
| 110.39 | flat triangle | 110178 | Monte Linzone (IT) |
| 108.87 | flat triangle | 47414 | Bassano (IT) |
| 108.48 | free flight | 80812 | Saint Hilaire (FR) |
| 107.16 | flat triangle | 51316 | Emberger Alm (AT) |
| 106.55 | flat triangle | 120941 | Le Revard (FR) |
| 106.37 | flat triangle | 76273 | Speikboden (IT) |
| 106.0 | flat triangle | 70525 | Monte Moro (IT) |
| 105.4 | flat triangle | 119024 | Le Revard (FR) |
| 105.29 | flat triangle | 119024 | Saint Hilaire (FR) |
| 104.56 | free flight | 49687 | Fiesch (CH) |
| 104.51 | FAI triangle | 56722 | Planfait (FR) |
| 104.41 | free flight | 111559 | Saint Hilaire (FR) |
| 104.4 | FAI triangle | 82937 | Madrisa (CH) |
| 104.26 | flat triangle | 77907 | Riederalp (CH) |
| 103.22 | free flight | 72998 | Niesen (CH) |
| 102.34 | free flight | 78502 | Khao Sadao (TH) |
| 102.06 | flat triangle | 125439 | Bassano (IT) |
| 101.72 | flat triangle | 133635 | Planfait (FR) |
| 100.74 | flat triangle | 62869 | Porterville (ZA) |
| 99.25 | FAI triangle | 110178 | S.Antonio [Zogno] (IT) |
| 98.95 | FAI triangle | 119024 | Saint Hilaire (FR) |
| 98.9 | FAI triangle | 80812 | Saint Hilaire (FR) |
| 98.74 | flat triangle | 73131 | Fiesch (CH) |
| 97.48 | FAI triangle | 80812 | Saint Hilaire (FR) |
| 97.31 | flat triangle | 126347 | Schlick2000 - Kreuzjoch (AT) |
| 96.87 | flat triangle | 111559 | Aureille (FR) |
| 96.65 | flat triangle | 57549 | Emberger Alm (AT) |
| 95.78 | FAI triangle | 83836 | Schöckl (AT) |
| 95.65 | flat triangle | 57609 | Fanas (CH) |
| 95.41 | flat triangle | 112484 | Le Revard (FR) |
| 95.2 | flat triangle | 120941 | Villard - cote 2000,FR (FR) |
| 94.88 | flat triangle | 122936 | Leoncel (FR) |
| 94.1 | flat triangle | 125439 | Lijak (SI) |
| 93.63 | FAI triangle | 115700 | Wallberg (DE) |
| 93.63 | flat triangle | 76273 | Speikboden (IT) |
| 93.2 | flat triangle | 79286 | Speikboden (IT) |
| 92.45 | flat triangle | 119024 | Montlambert (FR) |
| 92.35 | flat triangle | 129814 | Bir Billing (IN) |
| 92.16 | flat triangle | 75507 | Vigiljoch (IT) |
| 90.52 | flat triangle | 32918 | Grindelwald (CH) |
| 90.26 | free flight | 119375 | Riederalp (CH) |
| 89.91 | flat triangle | 57609 | Fanas (CH) |
| 89.36 | free flight | 133202 | Golm (AT) |
| 89.17 | FAI triangle | 81856 | Roncegno (IT) |
| 87.88 | FAI triangle | 67330 | Pizol (CH) |
| 87.38 | flat triangle | 111873 | Donovaly (SK) |
| 86.93 | flat triangle | 131561 | El Peñon (MX) |
| 86.22 | flat triangle | 125960 | Emberger Alm (AT) |
| 86.05 | free flight | 59390 | Hochwurzen (AT) |
| 85.7 | free flight | 56202 | Schwyberg (CH) |
| 84.36 | FAI triangle | 132674 | Chrüz (CH) |
| 84.31 | flat triangle | 112608 | Fiesch (CH) |
| 84.2 | FAI triangle | 114273 | Ötz (AT) |
| 83.87 | flat triangle | 115427 | Ozben (SI) |
| 83.61 | flat triangle | 112608 | Madrisa (CH) |
| 82.84 | flat triangle | 65116 | Fiesch (CH) |
| 82.73 | FAI triangle | 125855 | Spießer (DE) |
| 81.76 | flat triangle | 109705 | Rarau (RO) |
| 81.65 | flat triangle | 109873 | Marlens (FR) |
| 81.57 | FAI triangle | 80188 | Sandia Peak (US) |
| 81.5 | flat triangle | 77613 | Laber (DE) |
| 81.23 | FAI triangle | 131936 | Col Rodella (IT) |
| 81.16 | FAI triangle | 58437 | Saint Hilaire (FR) |
| 81.14 | flat triangle | 112484 | Saint Hilaire (FR) |
| 80.96 | free flight | 116226 | Niesen (CH) |
| 80.52 | free flight | 49687 | Planplatten (CH) |
| 80.35 | flat triangle | 83782 | Bir Billing (IN) |
| 80.34 | flat triangle | 125960 | Emberger Alm (AT) |
| 80.14 | FAI triangle | 113672 | Schlick2000 - Kreuzjoch (AT) |
| 79.59 | free flight | 54585 | Kruševo (MK) |
| 79.49 | flat triangle | 124359 | Crap Sogn Gion (CH) |
| 79.39 | flat triangle | 110499 | Moucherotte (FR) |
| 79.34 | flat triangle | 137606 | Kössen (AT) |
| 78.74 | free flight | 54750 | ? (CH) |
| 78.53 | flat triangle | 760 | Grindelwald (CH) |
| 78.52 | flat triangle | 81856 | Bassano (IT) |
| 78.34 | free flight | 59390 | Wildkogel (AT) |
| 77.84 | flat triangle | 68893 | Grubigstein (AT) |
| 77.36 | flat triangle | 75165 | Emberger Alm (AT) |
| 77.27 | free flight | 56202 | Grindelwald (CH) |
| 77.27 | FAI triangle | 133055 | Saint Hilaire (FR) |
| 76.31 | flat triangle | 113672 | Seegrube (AT) |
| 76.03 | FAI triangle | 110178 | Roncola (IT) |
| 75.68 | flat triangle | 133635 | Col de la Forclaz (FR) |
| 75.51 | flat triangle | 116931 | ? (FR) |
| 75.35 | flat triangle | 77613 | Hahnenkamm (AT) |
| 75.26 | FAI triangle | 78502 | Phu Thab Boek (TH) |
| 75.23 | FAI triangle | 58437 | Saint Hilaire (FR) |
| 74.69 | free flight | 111873 | Podkonické Pleše (SK) |
| 74.27 | flat triangle | 123006 | Niesen (CH) |
| 74.02 | flat triangle | 112806 | Madrisa (CH) |
| 73.78 | flat triangle | 110178 | S.Antonio [Zogno] (IT) |
| 73.35 | FAI triangle | 69518 | Ebenalp (CH) |
| 73.22 | flat triangle | 117270 | Zettersfeld (AT) |
| 72.82 | free flight | 111555 | Toblacher Pfannhorn (IT) |
| 72.79 | FAI triangle | 129281 | Saint Hilaire (FR) |
| 72.16 | flat triangle | 131712 | Bassano (IT) |
| 72.09 | free flight | 112484 | Semnoz (FR) |
| 71.94 | free flight | 122936 | Pas de l'Âne (FR) |
| 71.71 | free flight | 69883 | 1ª Maria (ES) |
| 71.6 | FAI triangle | 80348 | Dunlap (US) |
| 71.12 | FAI triangle | 68893 | Osterfelder (DE) |
| 71.1 | free flight | 57609 | Golm (AT) |
| 70.81 | flat triangle | 76273 | Antholz (IT) |
| 70.68 | flat triangle | 122936 | Pas de l'Âne (FR) |
| 70.51 | FAI triangle | 133055 | Planfait (FR) |
| 70.2 | flat triangle | 64276 | Fiesch (CH) |
| 69.82 | FAI triangle | 61384 | Antholz (IT) |
| 69.73 | flat triangle | 77705 | Aiguebelette (FR) |
| 69.67 | flat triangle | 129814 | Bir Billing (IN) |
| 69.59 | flat triangle | 125960 | Emberger Alm (AT) |
| 69.14 | flat triangle | 133635 | Col de la Forclaz (FR) |
| 68.91 | flat triangle | 117783 | Semnoz (FR) |
| 68.84 | free flight | 133055 | Le Revard (FR) |
| 68.83 | flat triangle | 125960 | Emberger Alm (AT) |
| 68.54 | flat triangle | 133635 | Col de la Forclaz (FR) |
| 68.46 | free flight | 126506 | Stoderzinken (AT) |
| 68.39 | FAI triangle | 47414 | Hirzer (IT) |
| 67.41 | free flight | 124359 | Pany (CH) |
| 67.26 | FAI triangle | 75507 | Hirzer (IT) |
| 66.92 | flat triangle | 57549 | Fiesch (CH) |
| 66.86 | flat triangle | 126347 | Seegrube (AT) |
| 66.71 | flat triangle | 51326 | Bassano (IT) |
| 66.64 | flat triangle | 125960 | Emberger Alm (AT) |
| 66.62 | free flight | 110499 | Moucherotte (FR) |
| 66.26 | flat triangle | 81856 | Bassano (IT) |
| 66.11 | flat triangle | 68893 | Osterfelder (DE) |
| 66.0 | FAI triangle | 78686 | Hinterstoder (AT) |
| 66.0 | flat triangle | 111555 | Zettersfeld (AT) |
| 65.95 | free flight | 54585 | Kruševo (MK) |
| 65.93 | flat triangle | 113672 | Hochries (DE) |
| 65.81 | FAI triangle | 126506 | Golm (AT) |
| 65.67 | flat triangle | 75165 | Saint Hilaire (FR) |
| 65.22 | flat triangle | 124359 | Crap Sogn Gion (CH) |
| 65.07 | flat triangle | 77705 | Aiguebelette (FR) |
| 65.06 | FAI triangle | 81856 | Roncegno (IT) |
| 65.05 | flat triangle | 79286 | Speikboden (IT) |
| 64.99 | free flight | 116226 | Niesen (CH) |
| 64.61 | flat triangle | 32918 | Riederalp (CH) |
| 64.42 | flat triangle | 66703 | Sender Kleinerberg (AT) |
| 64.39 | FAI triangle | 133635 | Planfait (FR) |
| 64.39 | free flight | 49687 | Weissenstein (CH) |
| 64.38 | flat triangle | 67330 | Col de la Forclaz (FR) |
| 64.21 | flat triangle | 67207 | Le Revard (FR) |
| 64.02 | flat triangle | 119024 | Croix d'Allant (FR) |
| 63.94 | flat triangle | 64276 | Fiesch (CH) |
| 63.44 | flat triangle | 115427 | Gemona (IT) |
| 63.35 | free flight | 67330 | Schauinsland (DE) |
| 63.34 | free flight | 113672 | Kronplatz (IT) |
| 63.26 | flat triangle | 137606 | Brauneck (DE) |
| 63.02 | FAI triangle | 72998 | Grandvillard (CH) |
| 63.01 | flat triangle | 119139 | Niesen (CH) |
| 62.98 | flat triangle | 58437 | Saint Hilaire (FR) |
| 62.93 | flat triangle | 123006 | Niesen (CH) |
| 62.88 | flat triangle | 120941 | Aiguebelette (FR) |
| 62.74 | free flight | 115427 | Antholz (IT) |
| 62.53 | free flight | 78502 | Khao Sadao (TH) |
| 62.01 | free flight | 760 | Ebenalp (CH) |
| 61.78 | flat triangle | 117187 | Bassano (IT) |
| 61.14 | flat triangle | 51326 | Bassano (IT) |
| 60.69 | flat triangle | 23393 | Bözingenberg (CH) |
| 60.68 | free flight | 126347 | Seegrube (AT) |
| 60.62 | flat triangle | 67330 | Fiesch (CH) |
| 60.33 | FAI triangle | 132706 | Planpraz (FR) |
| 60.18 | flat triangle | 132502 | Planfait (FR) |
| 59.97 | flat triangle | 16509 | Scheidegg (CH) |
| 59.68 | FAI triangle | 72741 | unknown (IT) |
| 59.68 | flat triangle | 760 | Grindelwald (CH) |
| 59.53 | flat triangle | 116226 | Moléson (CH) |
| 59.42 | free flight | 57549 | Emberger Alm (AT) |
| 59.34 | FAI triangle | 115427 | Schöckl (AT) |
| 58.75 | free flight | 114273 | Kronplatz (IT) |
| 58.73 | FAI triangle | 77100 | Courtet (FR) |
| 58.64 | flat triangle | 126688 | ? (FR) |
| 58.6 | flat triangle | 67207 | Verel (FR) |
| 58.39 | flat triangle | 77613 | Brauneck (DE) |
| 58.07 | flat triangle | 67330 | Col de la Forclaz (FR) |
| 57.84 | FAI triangle | 58437 | Saint Hilaire (FR) |
| 57.77 | free flight | 82937 | Gemona (IT) |
| 57.75 | free flight | 58169 | Emberger Alm (AT) |
| 57.46 | flat triangle | 121835 | Saint Hilaire (FR) |
| 57.02 | flat triangle | 124359 | Chrüz (CH) |
| 56.6 | flat triangle | 112484 | Le Revard (FR) |
| 56.54 | free flight | 111873 | Zobor (SK) |
| 56.54 | flat triangle | 47414 | Jaufenpass (IT) |
| 56.22 | FAI triangle | 81691 | Fiesch (CH) |
| 56.13 | free flight | 54585 | Kruševo (MK) |
| 55.95 | FAI triangle | 133202 | Hensler (AT) |
| 55.81 | FAI triangle | 113672 | Schlick2000 - Kreuzjoch (AT) |
| 55.61 | flat triangle | 51326 | Bassano (IT) |
| 55.5 | FAI triangle | 125439 | Col Rodella (IT) |
| 55.49 | free flight | 113672 | Schlick2000 - Kreuzjoch (AT) |
| 55.34 | FAI triangle | 79286 | Speikboden (IT) |
| 55.32 | flat triangle | 69883 | Arbas (FR) |
| 55.27 | flat triangle | 131397 | Piedechinche (CO) |
| 55.27 | FAI triangle | 79525 | Courtet (FR) |
| 55.1 | free flight | 126688 | Semnoz (FR) |
| 55.07 | FAI triangle | 121835 | Val Louron (FR) |
| 55.07 | flat triangle | 128133 | Monte Caio (IT) |
| 54.98 | flat triangle | 71241 | Col d'Izoard (FR) |
| 54.84 | flat triangle | 58437 | Saint Hilaire (FR) |
| 54.63 | FAI triangle | 69883 | Val Louron (FR) |
| 54.5 | FAI triangle | 120390 | Figuerassa (ES) |
| 54.4 | flat triangle | 117187 | Riederalp (CH) |
| 54.34 | FAI triangle | 115700 | Hochries (DE) |
| 54.25 | flat triangle | 80534 | Madrisa (CH) |
| 54.06 | FAI triangle | 119024 | Sapenay (FR) |
| 53.99 | free flight | 66703 | Stoderzinken (AT) |
| 53.92 | flat triangle | 58169 | Emberger Alm (AT) |
| 53.88 | free flight | 132674 | Madrisa (CH) |
| 53.67 | flat triangle | 131971 | Brauneck (DE) |
| 53.67 | flat triangle | 115700 | Brauneck (DE) |
| 53.25 | free flight | 59390 | ? (AT) |
| 53.17 | flat triangle | 126347 | Bassano (IT) |
| 53.14 | flat triangle | 67330 | Fiesch (CH) |
| 53.06 | flat triangle | 129281 | ? (FR) |
| 52.99 | flat triangle | 76296 | Glurnser Köpfl (IT) |
| 52.97 | FAI triangle | 132502 | Planfait (FR) |
| 52.94 | flat triangle | 131971 | Emberger Alm (AT) |
| 52.86 | free flight | 119375 | Kronberg (CH) |
| 52.81 | flat triangle | 133635 | Planfait (FR) |
| 52.77 | flat triangle | 75165 | Riederalp (CH) |
| 52.44 | flat triangle | 132529 | Planpraz (FR) |
| 52.37 | free flight | 45533 | Wallberg (DE) |
| 52.23 | free flight | 126506 | Hensler (AT) |
| 52.14 | flat triangle | 132529 | Planpraz (FR) |
| 52.11 | flat triangle | 131936 | Oeschinen (CH) |
| 52.07 | flat triangle | 132999 | Aiguebelette (FR) |
| 52.03 | FAI triangle | 131712 | ? (DE) |
| 51.92 | flat triangle | 75507 | Vigiljoch (IT) |
| 51.82 | FAI triangle | 120941 | Le Revard (FR) |
| 51.8 | free flight | 54585 | Kruševo (MK) |
| 51.71 | flat triangle | 126688 | Vesancy (FR) |
| 51.52 | free flight | 760 | Brunni (CH) |
| 51.34 | flat triangle | 80348 | Tollhouse (US) |
| 51.31 | flat triangle | 116931 | Le Revard (FR) |
| 51.19 | free flight | 119375 | Pancas (BR) |
| 51.17 | FAI triangle | 117270 | Grindelwald (CH) |
| 51.08 | FAI triangle | 56722 | Planfait (FR) |
| 50.81 | free flight | 57047 | Col de la Forclaz (FR) |
| 50.71 | flat triangle | 122362 | Caltrano (IT) |
| 50.66 | free flight | 78713 | Pico de Ibituruna (BR) |
| 50.22 | free flight | 79525 | Les Richards (FR) |
| 50.18 | free flight | 126347 | Seegrube (AT) |
| 50.07 | flat triangle | 110499 | La Scia (FR) |
| 50.0 | free flight | 114110 | Saint Hilaire (FR) |
| 49.94 | flat triangle | 64276 | Kössen (AT) |
| 49.93 | free flight | 57609 | Fanas (CH) |
| 49.9 | free flight | 56202 | Grindelwald (CH) |
| 49.78 | free flight | 54750 | Fiesch (CH) |
| 49.63 | FAI triangle | 81856 | Roncegno (IT) |
| 49.6 | FAI triangle | 131712 | Wasserkuppe (DE) |
| 49.4 | flat triangle | 51716 | Hohe Winde (CH) |
| 49.18 | flat triangle | 112484 | Le Prorel (FR) |
| 48.96 | FAI triangle | 121788 | Pravouta (FR) |
| 48.87 | free flight | 23393 | Weissenstein (CH) |
| 48.62 | FAI triangle | 111555 | Zettersfeld (AT) |
| 48.61 | free flight | 83836 | Schöckl (AT) |
| 48.58 | FAI triangle | 129281 | Allevard (FR) |
| 48.57 | free flight | 77613 | Laber (DE) |
| 48.39 | FAI triangle | 51326 | Gemona (IT) |
| 48.32 | FAI triangle | 83836 | Radsberg (AT) |
| 48.22 | free flight | 76080 | Cimetta (CH) |
| 48.09 | flat triangle | 81856 | ? (IT) |
| 48.06 | flat triangle | 128133 | Monte Caio (IT) |
| 47.93 | flat triangle | 51326 | Bassano (IT) |
| 47.83 | free flight | 122362 | Gas Monte Baldo (IT) |
| 47.83 | flat triangle | 126347 | Schlick2000 - Kreuzjoch (AT) |
| 47.76 | flat triangle | 51326 | Bassano (IT) |
| 47.66 | flat triangle | 129814 | Verbier (CH) |
| 47.59 | FAI triangle | 131936 | Piengkopf (AT) |
| 47.55 | flat triangle | 70796 | Bassano (IT) |
| 47.31 | flat triangle | 54993 | Bassano (IT) |
| 47.23 | flat triangle | 79525 | Les Richards (FR) |
| 47.21 | flat triangle | 131712 | Bassano (IT) |
| 47.15 | free flight | 126506 | Hochjoch (AT) |
| 47.14 | FAI triangle | 131151 | Osterfelder (DE) |
| 47.11 | flat triangle | 123006 | Schwängimatt (CH) |
| 47.07 | flat triangle | 69883 | Val Louron (FR) |
| 47.05 | FAI triangle | 77907 | Col de la Forclaz (FR) |
| 46.93 | free flight | 129814 | Bir Billing (IN) |
| 46.78 | FAI triangle | 132706 | Plaine Joux (FR) |
| 46.78 | FAI triangle | 120941 | Le Revard (FR) |
| 46.63 | FAI triangle | 71165 | Samoens (FR) |
| 46.49 | FAI triangle | 47414 | Hirzer (IT) |
| 46.41 | flat triangle | 119139 | Carì (CH) |
| 46.28 | flat triangle | 117835 | La Scia (FR) |
| 46.18 | flat triangle | 111555 | Zettersfeld (AT) |
| 45.95 | flat triangle | 57549 | Emberger Alm (AT) |
| 45.88 | FAI triangle | 58375 | Bisanne (FR) |
| 45.28 | free flight | 69518 | Hinterrugg (CH) |
| 45.24 | flat triangle | 68105 | Obere Wengi (CH) |
| 45.22 | free flight | 67386 | Armenia mantequilla (CO) |
| 45.15 | flat triangle | 132609 | Schlick2000 - Kreuzjoch (AT) |
| 45.13 | flat triangle | 120390 | Ogassa (ES) |
| 45.1 | flat triangle | 56202 | Schlivera (CH) |
| 44.96 | free flight | 115700 | Wallberg (DE) |
| 44.87 | flat triangle | 116578 | Bassano (IT) |
| 44.81 | free flight | 76296 | Stilfser Joch (IT) |
| 44.74 | FAI triangle | 56722 | Planfait (FR) |
| 44.6 | flat triangle | 133248 | Weissenstein (CH) |
| 44.54 | free flight | 131094 | Hochries (DE) |
| 44.54 | flat triangle | 71241 | Col du Granon (FR) |
| 44.48 | free flight | 57549 | Pizol (CH) |
| 44.45 | free flight | 114110 | Semnoz (FR) |
| 44.31 | free flight | 16509 | Fanas (CH) |
| 44.28 | FAI triangle | 120390 | Bellmunt (ES) |
| 44.23 | FAI triangle | 116578 | Pfalzen (IT) |
| 44.09 | free flight | 115700 | Blomberg (DE) |
| 44.07 | free flight | 122936 | Cornafion (FR) |
| 43.98 | free flight | 76273 | Speikboden (IT) |
| 43.88 | free flight | 77907 | Cret du Midi (CH) |
| 43.86 | FAI triangle | 82937 | Ebenalp (CH) |
| 43.78 | flat triangle | 57047 | Chamoux (FR) |
| 43.77 | free flight | 119375 | Motta Naluns (CH) |
| 43.76 | free flight | 116226 | Jaman (CH) |
| 43.75 | flat triangle | 126506 | Emberger Alm (AT) |
| 43.62 | free flight | 123790 | Planfait (FR) |
| 43.62 | free flight | 119375 | Pico de Ibituruna (BR) |
| 43.58 | free flight | 16509 | Braunwald (CH) |
| 43.49 | free flight | 122885 | Montoz (CH) |
| 43.39 | flat triangle | 32918 | Mentschelen (CH) |
| 43.38 | flat triangle | 65116 | Stockhorn (CH) |
| 43.25 | free flight | 59390 | Schmittenhöhe (AT) |
| 43.17 | flat triangle | 77705 | Le Revard (FR) |
| 43.16 | flat triangle | 78686 | Sender Kleinerberg (AT) |
| 42.92 | free flight | 129814 | Verbier (CH) |
| 42.9 | flat triangle | 129814 | Bir Billing (IN) |
| 42.88 | free flight | 54585 | Kruševo (MK) |
| 42.71 | flat triangle | 75507 | Vigiljoch (IT) |
| 42.69 | flat triangle | 139775 | Col de la Forclaz (FR) |
| 42.68 | free flight | 54585 | Fanas (CH) |
| 42.67 | flat triangle | 58375 | Bisanne (FR) |
| 42.65 | flat triangle | 129281 | St. Pierre d'Allevard (FR) |
| 42.6 | flat triangle | 78686 | Sender Kleinerberg (AT) |
| 42.53 | FAI triangle | 83836 | Schöckl (AT) |
| 42.49 | free flight | 59553 | Planplatten (CH) |
| 42.48 | free flight | 61291 | Schmittenhöhe (AT) |
| 42.45 | flat triangle | 47414 | Bassano (IT) |
| 42.36 | FAI triangle | 120390 | Bellmunt (ES) |
| 42.26 | flat triangle | 124359 | Crap Sogn Gion (CH) |
| 42.09 | FAI triangle | 72741 | unknown (IT) |
| 41.79 | flat triangle | 79286 | Speikboden (IT) |
| 41.74 | free flight | 115834 | Paradise Ridge (ZA) |
| 41.61 | flat triangle | 76080 | Ebenalp (CH) |
| 41.51 | free flight | 123790 | La Clusaz (FR) |
| 41.43 | flat triangle | 123997 | Rosskopf (IT) |
| 41.43 | free flight | 69883 | Puigllançada (ES) |
| 41.39 | flat triangle | 75507 | Bassano (IT) |
| 41.23 | flat triangle | 83782 | Bir Billing (IN) |
| 41.13 | free flight | 132502 | La Clusaz (FR) |
| 40.94 | FAI triangle | 59390 | Kössen (AT) |
| 40.9 | free flight | 117835 | Val Pelouse (FR) |
| 40.88 | free flight | 72998 | Pointe de Cray (CH) |
| 40.87 | flat triangle | 117783 | Planfait (FR) |
| 40.71 | free flight | 57549 | Pizol (CH) |
| 40.55 | flat triangle | 16509 | Hüsliberg (CH) |
| 40.51 | free flight | 110499 | Montlambert (FR) |
| 40.49 | flat triangle | 126506 | Hochjoch (AT) |
| 40.37 | free flight | 114273 | Wetterkreuz (AT) |
| 40.28 | free flight | 16509 | Fanas (CH) |
| 40.2 | flat triangle | 58437 | Saint Hilaire (FR) |
| 40.13 | flat triangle | 57047 | Chamoux (FR) |
| 40.13 | flat triangle | 58169 | Bassano (IT) |
| 40.06 | free flight | 80188 | Sandia Peak (US) |
| 40.04 | flat triangle | 61384 | Col Rodella (IT) |
| 39.95 | FAI triangle | 72741 | Bassetta (IT) |
| 39.91 | free flight | 123790 | Planfait (FR) |
| 39.73 | flat triangle | 47414 | Hirzer (IT) |
| 39.61 | free flight | 112608 | Fanas (CH) |
| 39.58 | free flight | 121788 | Saint Hilaire (FR) |
| 39.56 | free flight | 122624 | West Mountain (Payson) (US) |
| 39.54 | flat triangle | 57047 | Aiguebelette (FR) |
| 39.46 | FAI triangle | 131712 | Bassano (IT) |
| 39.31 | flat triangle | 84154 | Bassano (IT) |
| 39.3 | flat triangle | 80348 | Dunlap (US) |
| 39.11 | flat triangle | 72741 | Prato Valentino (IT) |
| 39.07 | free flight | 69518 | Fanas (CH) |
| 38.84 | FAI triangle | 122362 | Gas Monte Baldo (IT) |
| 38.72 | free flight | 73131 | Tegelberg (DE) |
| 38.54 | flat triangle | 83782 | Bir Billing (IN) |
| 38.4 | free flight | 69518 | Braunwald (CH) |
| 38.32 | FAI triangle | 80348 | Dunlap (US) |
| 38.24 | free flight | 129281 | ? (FR) |
| 38.22 | FAI triangle | 79525 | Courtet (FR) |
| 37.78 | FAI triangle | 123790 | Planfait (FR) |
| 37.67 | free flight | 57609 | Madrisa (CH) |
| 37.63 | free flight | 120390 | Ager (ES) |
| 37.63 | free flight | 112608 | Gemona (IT) |
